Výprodej modelů STIHL MS 181, MS 211 a MS 311
STIHL MS 181
| Zdvihový objem (cm³) | 31,8 |
|---|---|
| Výkon (kW) | 1,5 |
| Hmotnost (kg) | 4,3 |
| Délka lišty (cm) | 35 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 112 |
| Hodnota vibrací vlevo/vpravo (m/s²) | 3,5 / 3,0 |
| Rozteč pilového řetězu | 3/8 " P |
| Objem palivové nádrže (l) | 0,27 |
| Otáčky při maximálním výkonu (ot./min) | 10 000 |
STIHL MS 211
| Zdvihový objem (cm³) | 35,2 |
|---|---|
| Výkon (kW) | 1,7 |
| Hmotnost (kg) | 4,6 |
| Délka lišty (cm) | 35 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 113 |
| Hodnota vibrací vlevo/vpravo (m/s²) | 3,5 / 3,5 |
| Rozteč pilového řetězu | 3/8 " P |
| Objem palivové nádrže (l) | 0,27 |
| Otáčky při maximálním výkonu (ot./min) | 10 000 |
STIHL MS 311
| Zdvihový objem (cm³) | 59,0 |
|---|---|
| Výkon (kW) | 3,1 |
| Hmotnost (kg) | 6,2 |
| Délka lišty (cm) | 40 |
| Hladina akustického výkonu dB(A) | 117 |
| Hodnota vibrací vlevo/vpravo (m/s²) | 4,0 / 4,0 |
| Rozteč pilového řetězu | 3/8 " |
| Objem palivové nádrže (l) | 0,6 |
| Otáčky při maximálním výkonu (ot./min) | 9 500 |

